| N | Disciplina | SN | Disciplina Precedente | SN |
|
1º ANO - 1º SEMESTRE |
||||
| 1 | Análise Matemática I | 1 | ||
| 2 | Física I | 1 | ||
| 3 | Informática | 1 | ||
| 4 | Desenho Técnico | 1 | ||
| 5 | Introdução à Engenharia | 1 | ||
| 6 | Química Geral | 1 | ||
|
1º ANO - 2º SEMESTRE |
||||
| 7 | Análise Matemática II | 2 | ||
| 8 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 2 | ||
| 9 | Física II | 2 | ||
| 10 | Oficinas Gerais | 2 | ||
| 11 | Topografia | 2 | ||
| 12 | Geologia Aplicada | 2 | ||
|
2º ANO - 3º SEMESTRE |
||||
| 13 | Análise Matemática III | 3 | Análise Matemática II | 2 |
| 14 | Probabilidades e Métodos Estatísticos | 3 | ||
| 15 | Mecânica de Construções | 3 | Análise Matemática I, Física I | 1 |
| 16 | Desenho de Construção | 3 | ||
| 17 | Desenho Técnico | 3 | ||
| 18 | Materiais de Construção I | 3 | ||
| 19 | Investigação Operacional | 3 | ||
| 2º ANO - 4º SEMESTRE | ||||
| 20 | Métodos Numéricos | 4 | ||
| 21 | Resistência de Materiais | 4 | Mecânica das Construções | 3 |
| 22 | Hidráulica I | 4 | Análise Matemática II | 2 |
| 23 | Materiais de Construção II | 4 | ||
| 24 | Electrotecnia Geral | 4 | ||
| 25 | Elementos de Arquitectura | 4 | ||
| Desenvolvimento Urbano | ||||
|
3º ANO - 5º SEMESTRE |
||||
| 26 | Teoria das Estruturas | 5 | Mecânica das Construções | 3 |
| 27 | Hidráulica II | 5 | Hidráulica I | 4 |
| 28 | Mecânica de Solos I | 5 | Geologia Aplicada, Mecânica das Construções | 2,3 |
| 29 | Construções Metálicas e de Madeira | 5 | ||
| 30 | Tecnologia de Construção | 5 | ||
|
3º ANO - 6º SEMESTRE
|
||||
| 31 | Gestão Empresarial | 6 | ||
| 32 | Betão I | 6 | Materiais de Construção I e Resistência dos Materiais | 3,4 |
| 33 | Mecânica de Solos II | 6 | Mecânica de Solos I | 5 |
| 34 | Gestão da Construcao | 6 | Tecnologia da Construção | 5 |
| 35 | Abastecimento de Água, drenagem e saneamento | 6 | Hidráulica I | 4 |
| 36 | Hidrologia | 6 | Probabilidades e Métodos Estatísticos e Hidráulica II | 3,5 |
|
4º ANO - 7º SEMESTRE |
||||
| 37 | Avaliação Económica de Projectos | 7 | ||
| 38 | Impactos Ambientais e Sociais | 7 | ||
| 39 | Betão II | 7 | Betão I | 6 |
| 40 | Vias de Comunicação I | 7 | Topografia e Materiais de Construção II | 2,4 |
| 41 | Tratamento de Aguas de abastecimento e águas residuais | 7 | Química Geral e Hidráulica II | 1,5 |
| 42 | Edificios | 7 | Tecnologia da Construção e Betão I | 5,6 |
| Hidraulica de Obras Costeiras | 7 | Hidráulica II | 5 | |
|
4º ANO - 8º SEMESTRE |
||||
| 43 | Pontes | 8 | Betão II | 7 |
| 44 | Vias de Comunicação II | 8 | Vias de Comunicação I | 7 |
| 45 | Obras Hidráulicas | 8 | Mecânica dos Solos I e Hidrologia | 5,6 |
| 46 | Sistemas de informacao Geografica | 8 | ||
| Engenharia de seguranca no Trabalho | 8 | |||
| 47 | Aplicacao do Metodo dos Elementos finitos a Engenharia Civil | 8 | ||
| 48 | Projecto de Curso | 8 | ||
|
5º ANO - 9º SEMESTRE |
||||
| 49 | Estágio Profissional ou Tese de Licenciatura | 9 | Todas as disciplinas até o 8º semestre concluídas | |